SG Meiderich/Ruhrort


Saison 2003/2004

Bezirkseinzelmeisterschaft

Ergebnisse der Runde 7 am 19.12.2003
Peter Richter - Kasimir Mazurkiewicz 1:0
Kai-Uwe Lotz - Benjamin Tereick remis
Klaus Grigat - Eugen Heinert 1:0
Armin Naber - Siegfried Hamm 1:0
Dirk Visser - Dieter Kindermann 1:0
Andreas Scharrenbroich - Adam Palenta remis
Darius Palenta - Ulf Welz 0:1
Stefan Waschkewitz - Immo-Frank Angermann 0:1
Norbert Modlinski - Siegfried Glende 1:0 kl
Eric Schinske - Ernst Hampel remis
Sebastian Feldhaus - Dennis Liedmann 1:0 kl
Daniel Jentzsch - Damian Palenta 0:1
Torsten Scharrenbroich - Johannes Kerkhoff remis
Markus Just - Zilan Orhan remis

 

Abschlusstabelle nach der 7. Runde
Rang Name des Spielers Pkte. B-I 1 2 3 4 5 6 7
  Verein   B-II              
1 Klaus Grigat 5.5 30.0 1 1 ½ ½ ½ 1 1
  SG Meiderich/Ruhrort   187.5 15s 13w 2s 8w 5w 6s 7w
2 Kai-Uwe Lotz 5.0 28.0 1 1 ½ ½ ½ 1 ½
  OSC Rheinhausen   194.5 23w 17s 1w 5s 7w 12s 6w
3 Armin Naber 5.0 26.5 1 1 0 0 1 1 1
  SF "Brett v. Kopp"   188.0 18w 9s 5w 7s 17w 10s 12w
4 Peter Richter 5.0 26.0 ½ 1 ½ 0 1 1 1
  SG Duisburg Nord   191.0 16w 14s 6w 12s 9w 18s 5w
5 Kasimir Mazurkiewicz 4.5 31.5 1 ½ 1 ½ ½ 1 0
  OSC Rheinhausen   187.5 21s 12w 3s 2w 1s 8w 4s
6 Benjamin Tereick 4.5 29.5 ½ 1 ½ 1 1 0 ½
  SG Duisburg Nord   179.5 8s 25w 4s 19w 11s 1w 2s
7 Eugen Heinert 4.5 27.0 ½ ½ 1k 1 ½ 1 0
  OSC Rheinhausen   183.0 14w 16s 27w 3w 2s 13w 1s
8 Dirk Visser 4.5 26.5 ½ 1 1 ½ ½ 0 1
  SG Meiderich/Ruhrort   191.5 6w 27s 10w 1s 12w 5s 18w
9 Ulf Welz 4.0 26.0 1 0 ½ 1 0 ½ 1
  SG Duisburg Nord   173.0 22s 3w 12s 24w 4s 11w 16s
10 Immo-Frank Angermann 4.0 25.0 ½ 1 0 ½ 1 0 1
  OSC Rheinhausen   165.0 25s 11w 8s 13w 26s 3w 21s
11 Norbert Modlinski 4.0 24.5 ½ 0 1 1 0 ½ 1k
  SG Duisburg Nord   177.5 19w 10s 20w 16s 6w 9s 17w
12 Siegfried Hamm 3.5 29.0 1 ½ ½ 1 ½ 0 0
  OSC Rheinhausen   184.0 28s 5s 9w 4w 8s 2w 3s
13 Andreas Scharrenbroich 3.5 26.0 1 0 ½ ½ 1 0 ½
  SG Meiderich/Ruhrort   177.0 20w 1s 16w 10s 23w 7s 14w
14 Adam Palenta 3.5 24.0 ½ 0 1 ½ 0 1 ½
  SG Duisburg Nord   160.0 7s 4w 22s 26w 21s 24w 13s
15 Damian Palenta 3.5 19.0 0 0 0 1 1 ½ 1
  SG Duisburg Nord   158.0 1w 20s 24s 28w 27s 19w 26s
16 Darius Palenta 3.0 26.5 ½ ½ ½ 0 1 ½ 0
  SG Duisburg Nord   172.0 4s 7w 13s 11w 25s 21w 9w
17 Siegfried Glende 3.0 25.0 1 0 0 1 0 1 0k
  OSC Rheinhausen   167.5 24s 2w 19s 25w 3s 20w 11s
18 Dieter Kindermann 3.0 24.5 0 ½ ½ 1 1 0 0
  OSC Rheinhausen   164.0 3s 22w 25s 27w 19s 4w 8s
19 Eric Schinske 3.0 23.5 ½ ½ 1 0 0 ½ ½
  SG Duisburg Nord   160.0 11s 26w 17w 6s 18w 15s 22w
20 Sebastian Feldhaus 3.0 22.0 0 1 0 ½ ½ 0 1k
  SG Duisburg Nord   160.5 13s 15w 11s 21w 24s 17s 23w
21 Stefan Waschkewitz 3.0 21.5 0 ½ ½ ½ 1 ½ 0
  SG Duisburg Nord   171.0 5w 28s 23w 20s 14w 16s 10w
22 Ernst Hampel 3.0 18.5 0 ½ 0 0 1 1k ½
  SG Duisburg Nord   162.0 9w 18s 14w 23s 28w 27s 19s
23 Dennis Liedmann 2.5 22.5 0 ½ ½ 1 0 ½ 0k
  SG Duisburg Nord   157.0 2s 24w 21s 22w 13s 26w 20s
24 Torsten Scharrenbroich 2.5 22.0 0 ½ 1 0 ½ 0 ½
  SG Meiderich/Ruhrort   159.5 17w 23s 15w 9s 20w 14s 25w
25 Johannes Kerkhoff 2.5 21.0 ½ 0 ½ 0 0 1k ½
  OSC Rheinhausen   172.0 10w 6s 18w 17s 16w 28s 24s
26 Daniel Jentzsch 2.5 19.0 0 ½ 1k ½ 0 ½ 0
  OSC Rheinhausen   155.5 27w 19s 28w 14s 10w 23s 15w
27 Markus Just 1.5 22.0 1 0 0k 0 0 0k ½
  OSC Rheinhausen   154.0 26s 8w 7s 18s 15w 22w 28w
28 Zilan Orhan 1.0 19.5 0 ½ 0k 0 0 0k ½
  OSC Rheinhausen   150.0 12w 21w 26s 15s 22s 25w 27s

 

Nach dem 2. Platz in der Saison 2001/2002 nun der große Erfolg: Klaus Grigat (SG Meiderich/Ruhrort) ist Bezirkmeister 2003!

Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle!

Letzte Aktualisierung 20.12.03