SK Phoenix Ruhrort e.V., gegr. 1927


Saison 2002/2003

Bezirkseinzelmeisterschaft

 
Ergebnisse der Runde 7 am 06.12.2002
Armin Naber - Tobias Modlinski remis
Peter Richter - Josef Menzel remis
Werner Fehmers - Siegfried Glende remis
And. Scharrenbroich - Norbert Hickl 1:0 kl
Jürgen Schäfer - Siegfried Hamm remis
Benjamin Tereick - Klaus Grigat 0:1 kl
Tor. Scharrenbroich - Norbert Modlinski 1:0
Wolfgang Preiß - Wilfried Denzer 1:0
Kasimir Tchorzewski - Immo-F. Angermann 0:1
Bernd Bathke - Peter Sachnik 1:0

Z

Endstand
Rang Name des Spielers Pkte. B-I 1 2 3 4 5 6 7
  Verein   B-II              
1 Tobias Modlinski 5.0 30.0 1 ½ 1 1 1 0 ½
  SF "Brett vorm Kopp"   190.0 15w 5s 6w 7w 2s 3w 4s
2 Josef Menzel 5.0 28.5 ½ 1 1 1 0 1 ½
  OSC Rheinhausen   191.0 4s 17w 11s 5w 1w 7s 3s
3 Peter Richter 5.0 28.5 1 0 1 1 ½ 1 ½
  SG Duisburg Nord   187.0 12w 7s 13w 10s 6w 1s 2w
4 Armin Naber 4.5 28.5 ½ 0 1 ½ 1 1 ½
  SF "Brett vorm Kopp"   188.0 2w 6s 16s 8w 11s 5w 1w
5 And. Scharrenbroich 4.5 28.0 1 ½ 1 0 1 0 1k
  SG Meiderich/Ruhrort   185.0 16w 1w 8s 2s 10w 4s 12w
6 Werner Fehmers 4.0 28.0 ½ 1 0 1 ½ ½ ½
  OSC Rheinhausen   186.5 17s 4w 1s 12w 3s 8w 7w
7 Siegfried Glende 4.0 27.0 1 1 ½ 0 1 0 ½
  OSC Rheinhausen   184.0 20s 3w 10w 1s 14w 2w 6s
8 Klaus Grigat 4.0 25.0 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1k
  SG Meiderich/Ruhrort   174.0 18s 11w 5w 4s 13w 6s 15s
9 Tor. Scharrenbroich 4.0 19.0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1
  SG Meiderich/Ruhrort   154.0 11s 18w 17s 15s 19w 13s 14w
10 Wolfgang Preiß 3.5 26.0 1 1 ½ 0 0 0 1
  SF "Brett vorm Kopp"   176.5 13w 14w 7s 3w 5s 12s 16w
11 Jürgen Schäfer 3.5 25.5 1 ½ 0 ½ 0 1 ½
  ESV Großenbaum   167.5 9w 8s 2w 14s 4w 20s 13w
12 Norbert Hickl 3.5 24.0 0 1k ½ 0 1k 1 0k
  SG Duisburg Nord   176.5 3s 20w 14w 6s 16w 10w 5s
13 Siegfried Hamm 3.5 23.5 0 1 0 1 ½ ½ ½
  OSC Rheinhausen   163.0 10s 19w 3s 20w 8s 9w 11s
14 Norbert Modlinski 3.0 22.5 1 0 ½ ½ 0 1 0
  SG Duisburg Nord   163.5 19w 10s 12s 11w 7s 17w 9s
15 Benjamin Tereick 3.0 21.5 0 0 1 ½ ½ 1 0k
  SG Duisburg Nord   158.0 1s 16w 18s 9w 17s 19s 8w
16 Wilfried Denzer 2.5 23.0 0 1 0 ½ 0k 1 0
  OSC Rheinhausen   170.5 5s 15s 4w 17w 12s 18w 10s
17 Kasimir Tchorzewski 2.0 23.5 ½ 0 ½ ½ ½ 0 0
  SG Duisburg Nord   161.5 6w 2s 9w 16s 15w 14s 18w
18 Immo-F. Angermann 2.0 19.0 0 ½ 0 0 ½ 0 1
  OSC Rheinhausen   151.0 8w 9s 15w 19s 20w 16s 17s
19 Bernd Bathke 2.0 18.5 0 0 0k 1 0 0 1
  OSC Rheinhausen   146.5 14s 13s 20w 18w 9s 15w 20w
20 Peter Sachnik 1.5 20.5 0 0k 1k 0 ½ 0 0
  OSC Rheinhausen   156.0 7w 12s 19s 13s 18s 11w 19s

 

Schaffen die Teilnehmer der SG Meiderich/Ruhrort wieder einen Doppelsieg?

Letzte Aktualisierung 20.07.03