SK Phoenix Ruhrort e.V., gegr. 1927


Saison 2002/2003

Bezirkskliga
Die Tabelle
(Endstand)

  Namen der Mannschaften 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt  
1 SG Meiderich/Ruhrort II * 3,5 4,5 5,5 4,5 5 5,5 5,5 5 5,5 24 44,5
2 OSC Rheinhausen II 4,5 * 4,5 3,5 6 5,5 4 6,5 4,5 6 22 45
3 Wedau Bissingheim I 3,5 3,5 * 5 4,5 6 5 5,5 5 7 21 45  
4 SG Duisburg Nord II 2,5 4,5 3 * 3 5 4,5 5,5 5 5 18 38  
5 ESV Großenbaum II 3,5 2 3,5 5 * 7 5,5 6,5 4 5,5 16 42,5  
6 Ludgerus Walsum I 3 2,5 2 3 1 * 4,5 4,5 5 5,5 12 31  
7 SG PSV/Hochheide IV 2,5 4 3 3,5 2,5 3,5 * 2,5 4,5 4,5 7 30,5  
8 SF Brett vor´m Kopp II 2,5 1,5 2,5 2,5 1,5 3,5 5,5 * 2 5 6 26,5  
9 SG Duisburg Nord III 3 3,5 3 3 4 3 3,5 6 * 4 5 33  
10 SVG Meiderich 23 I 2,5 2 1 3 2,5 2,5 3,5 3 4 * 1 24

Ergebnisse der letzten Runde in ROT.

Letzte Aktualisierung: 10.08.2003